Princess Cruises Europe du Nord: 49 nuits de Southampton avec Caribbean Princess
8 juin 2028
Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Lituanie
, Latvia, Estonie, Finlande, Suède, Islande
de 6 978 CHF
prix p.p.
itinéraire de croisière
embarquement: Southampton ➞
débarquement: Southampton
-
jeudi, 8 juin 2028 - 16:00Southampton
-
vendredi, 9 juin 2028 07:00 - 17:00Falmouth
-
samedi, 10 juin 2028 07:00 - 18:00Cork
-
dimanche, 11 juin 2028 07:00 - 19:00Dublin
-
lundi, 12 juin 2028 07:30 - 20:00Belfast
-
mardi, 13 juin 2028 08:00 - 18:00Galway
-
mercredi, 14 juin 2028Navigation
-
jeudi, 15 juin 2028 07:00 - 16:00Southampton
-
vendredi, 16 juin 2028 08:00 - 18:00Zeebrugge
-
samedi, 17 juin 2028 09:00 - 21:00Amsterdam
-
dimanche, 18 juin 2028Navigation
-
lundi, 19 juin 2028 08:00 - 18:00Oslo
-
mardi, 20 juin 2028 09:00 - 18:00Kristiansand
-
mercredi, 21 juin 2028 08:00 - 17:00Skagen
-
jeudi, 22 juin 2028 05:00 - 16:00Copenhague
-
vendredi, 23 juin 2028 08:00 - 17:00Aarhus
-
samedi, 24 juin 2028 10:00 - 17:00Rønne
-
dimanche, 25 juin 2028 09:00 - 18:00Klaipėda
-
lundi, 26 juin 2028 10:00 - 18:00Riga
-
mardi, 27 juin 2028 12:00 - 21:00Tallinn
-
mercredi, 28 juin 2028 07:00 - 20:00Helsinki
-
jeudi, 29 juin 2028 07:00 - 16:00Tallinn
-
vendredi, 30 juin 2028 09:00 - n.d.Stockholm
-
samedi, 1 juillet 2028 n.d. - 14:00Stockholm
-
dimanche, 2 juillet 2028 12:00 - 20:00Klaipėda
-
lundi, 3 juillet 2028 10:00 - 17:00Rønne
-
mardi, 4 juillet 2028 05:00 - 16:00Copenhague
-
mercredi, 5 juillet 2028 07:00 - 15:00Skagen
-
jeudi, 6 juillet 2028 08:00 - 15:00Stavanger
-
vendredi, 7 juillet 2028 09:00 - 18:00Skjolden
-
samedi, 8 juillet 2028 07:00 - 17:00Andalsnes
-
dimanche, 9 juillet 2028Navigation
-
lundi, 10 juillet 2028 07:00 - 17:00Seydisfjordur
-
mardi, 11 juillet 2028 08:00 - 18:00Akureyri
-
mercredi, 12 juillet 2028 07:00 - 17:00Isafjordur
-
jeudi, 13 juillet 2028 07:00 - 19:00Reykjavik
-
vendredi, 14 juillet 2028 07:00 - 18:00Grundarfjordur
-
samedi, 15 juillet 2028 07:00 - 17:00Isafjordur
-
dimanche, 16 juillet 2028 08:00 - 18:00Akureyri
-
lundi, 17 juillet 2028Navigation
-
mardi, 18 juillet 2028 08:00 - 18:00Lerwick
-
mercredi, 19 juillet 2028 07:00 - 17:00Invergordon
-
jeudi, 20 juillet 2028 07:00 - 18:00South Queensferry
-
vendredi, 21 juillet 2028Navigation
-
samedi, 22 juillet 2028 07:00Southampton
Southampton
Falmouth
Cork
Dublin
Belfast
Galway
Southampton
Zeebrugge
Amsterdam
Oslo
Kristiansand
Skagen
Copenhague
Aarhus
Rønne
Klaipėda
Riga
Tallinn
Helsinki
Tallinn
Stockholm
Stockholm
Klaipėda
Rønne
Copenhague
Skagen
Stavanger
Skjolden
Andalsnes
Seydisfjordur
Akureyri
Isafjordur
Reykjavik
Grundarfjordur
Isafjordur
Akureyri
Lerwick
Invergordon
South Queensferry