Windstar Cruises Mer Méditerranée: 23 nuits de Civitavecchia avec Star Explorer
22 avr. 2028
Italie, Monaco, France, Espagne, Maroc, Portugal
de 12 148 CHF
prix p.p.
itinéraire de croisière
embarquement: Civitavecchia ➞
débarquement: Bordeaux
-
samedi, 22 avril 2028 - 17:00Civitavecchia
-
dimanche, 23 avril 2028 08:00 - 18:00Portoferraio
-
lundi, 24 avril 2028 08:00 - 22:00Gênes
-
mardi, 25 avril 2028 08:00 - 23:59Montecarlo
-
mercredi, 26 avril 2028 07:00 - 22:00Cannes
-
jeudi, 27 avril 2028 08:00 - 18:00Sanary Sur Mer
-
vendredi, 28 avril 2028 08:00 - 18:00Palamos
-
samedi, 29 avril 2028 07:00 - 17:00Barcelone
-
dimanche, 30 avril 2028 08:00 - 16:00Valence
-
lundi, 1 mai 2028 07:00 - 15:00Carthagène
-
mardi, 2 mai 2028 08:00 - 22:00Marbella
-
mercredi, 3 mai 2028 07:00 - 18:00Tanger
-
jeudi, 4 mai 2028Navigation
-
jeudi, 4 mai 2028 11:00 - 23:59Cadix
-
vendredi, 5 mai 2028 n.d. - 21:00Cadix
-
samedi, 6 mai 2028 06:00 - 17:00Lisbonne
-
dimanche, 7 mai 2028 10:00 - 22:00Leixoes
-
lundi, 8 mai 2028 07:00 - 16:00Vigo
-
mardi, 9 mai 2028 14:00 - 22:00Gijón
-
mercredi, 10 mai 2028 10:00 - 23:59Bilbao
-
jeudi, 11 mai 2028 08:00 - 18:00San Sebastian
-
jeudi, 11 mai 2028 22:00 - 23:59St. Jean De Luz
-
vendredi, 12 mai 2028 n.d. - 17:00St. Jean De Luz
-
samedi, 13 mai 2028Navigation
-
samedi, 13 mai 2028 12:30 - 23:59Bordeaux
-
dimanche, 14 mai 2028 n.d.Bordeaux
Civitavecchia
Portoferraio
Gênes
Montecarlo
Cannes
Sanary Sur Mer
Palamos
Barcelone
Valence
Carthagène
Marbella
Tanger
Cadix
Cadix
Lisbonne
Leixoes
Vigo
Gijón
Bilbao
San Sebastian
St. Jean De Luz
St. Jean De Luz
Bordeaux